169.00CHF 399.00CHF * (57.64% Saved)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Free of shipping costs!
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
- Order number: 56S00556-W004
Kurzer Damenmantel mit Doppelreiherverschluss und 2 Fronttaschen in der Farbe Off-white. Die... more
Product information "Kurzer Mantel soft cloth"
Kurzer Damenmantel mit Doppelreiherverschluss und 2 Fronttaschen in der Farbe Off-white. Die Kombination aus gesteppten Nylon und Wole Optik macht diesen Mantel zu einmaligen Kleidungstück.
Dieser Artikel ist in italienischen Grössen nummeriert.
Related links to "Kurzer Mantel soft cloth"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Kurzer Mantel soft cloth"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Kurzer Damenmantel mit Doppelreiherverschluss und 2 Fronttaschen in der Farbe Off-white. Die... more
Größentabelle
Es wird empfohlen, die Tabelle zu Rate zu ziehen und die Größe auf dem Etikett des Artikels mit der Größe zu vergleichen, die Sie gewöhnlich tragen.
Schuhe
Italienische Größe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (cm) | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.3 | 28.9 | 29.6 |
Outerwear/Dresses/Jackets/Shirts/Blouses
TRUSSARDI Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-Größe/italienische Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chinesische Größe | 150/72A | 155/76A | 165/80A | 170/84A | 170/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100A |
Französische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Spanische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Deutsche Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 110 |
Taillenumfang (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüftumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 105 | 110 | 115 |
T-Shirts / Strickwaren
TRUSSARDI Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-Größe/italienische Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 50/52 |
Chinesische Größe | 150/72A | 155/76A | 165/80A | 170/84A | 170/88A | 175/92A | 180/100A |
Französische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Spanische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Deutsche Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
Taillenumfang (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 |
Hüftumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 105 | 110 |
Hosen / Jeans
TRUSSARDI Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUSSARDI Größe (INCH) | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 |
EU-Größe/italienische Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chinesische Größe | 150/72A | 155/76A | 165/80A | 170/84A | 170/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100A |
Französische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Spanische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Deutsche Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taillenumfang (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüftumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 105 | 110 | 115 |
- 27
- 31
- 54
- 54
- 59
- 50
- 51
- 32
- 40
- 40
- 34
- 40
- 55
- 50
- 56
- 50
- 47
Hint!
Hint!
Hint!
Hint!
Hint!
- 52
- 18
- 54
- 54
- 41
- 34
- 13
Viewed