79,00 CHF
inkl. MwSt. inkl. Transport in der Schweiz
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 77A00353-U290
Kontrastfarbe Logo auf dem Obermaterial verleihen diesem einfarbigen Slipper, hier abgebildet... mehr
Produktinformationen "Slipper mit Trussardi Logo"
Kontrastfarbe Logo auf dem Obermaterial verleihen diesem einfarbigen Slipper, hier abgebildet in der Farbe Navy, einen sportlichen Touch. Dank seiner Vielseitigkeit kann das Modell mit den Kleidungsstücken der neuen Kollektion zu einzigartigen urbanen Outfits kombiniert werden.
Qualität: 100% Polyurethane
Weiterführende Links zu "Slipper mit Trussardi Logo"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Slipper mit Trussardi Logo"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Kontrastfarbe Logo auf dem Obermaterial verleihen diesem einfarbigen Slipper, hier abgebildet... mehr
Größentabelle
Es wird empfohlen, die Tabelle zu Rate zu ziehen und die Größe auf dem Etikett des Artikels mit der Größe zu vergleichen, die Sie gewöhnlich tragen.
Schuhe
Italienische Größe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (cm) | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.3 | 28.9 | 29.6 |
Outerwear/Dresses/Jackets/Shirts/Blouses
TRUSSARDI Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-Größe/italienische Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chinesische Größe | 150/72A | 155/76A | 165/80A | 170/84A | 170/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100A |
Französische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Spanische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Deutsche Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 110 |
Taillenumfang (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüftumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 105 | 110 | 115 |
T-Shirts / Strickwaren
TRUSSARDI Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-Größe/italienische Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 50/52 |
Chinesische Größe | 150/72A | 155/76A | 165/80A | 170/84A | 170/88A | 175/92A | 180/100A |
Französische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Spanische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Deutsche Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
Taillenumfang (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 |
Hüftumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 105 | 110 |
Hosen / Jeans
TRUSSARDI Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUSSARDI Größe (INCH) | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 |
EU-Größe/italienische Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chinesische Größe | 150/72A | 155/76A | 165/80A | 170/84A | 170/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100A |
Französische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Spanische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Deutsche Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taillenumfang (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüftumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 105 | 110 | 115 |
Zuletzt angesehen